Estás en: Inicio | Club Deportivo Zuzenak | Competición | Baloncesto en Silla de Ruedas | Liga | Datos equipos
- Índice de contenidos: Zuzenak Digital
- Quiénes somos
- Dónde estamos
- Ocio
- Sensibilización
- Competición
- Contacto
- Liga División de Honor B
- Caja Vital Zuzenak
- Memorial
- 3x3
- Noticias
DATOS DE LOS EQUIPOS
En esta sección se irán actualizando los datos de las diferentes plantillas
CAJA VITAL ZUZENAK >>
LAGUN ARO BILBAO BSR >>
ABECONSA BASKETMI FERROL >>
CLUDEMI ALMERÍA >>
VISTA AZUL DOS HERMANAS >>
RANGERS >>
MARBELLA >>
ELCHE >>
AMA FDI >>
GIRONA MIFAS ESPLAIS >>
LAGUN ARO BILBAO BSR
| NOMBRE | DORSAL | POSICIÓN | PUNTUACIÓN |
|---|---|---|---|
| JAGOBA SÁNCHEZ | 4 | ALERO | 3.0 |
| ENAUT DE ANGEL | 7 | ESCOLTA | 1.0 |
| JUANJO ALONSO | 8 | ALA-PÍVOT | 4.0 |
| CARLOS DIAZ | 9 | ALA-PÍVOT | 3.5 |
| OLIVIER BARSELO | 9 | BASE | 1.5 |
| JOAQUÍN HERRERO | 14 | ALA-PÍVOT | 2.5 |
| ABDALA | 16 | ALERO | 2.5 |
| SERGI RODRÍGUEZ | 18 | BASE | 4.5 |
| JORGE LERGA | 26 | PÍVOT | 4.0 |
Entrenador: Javier Sandomingo
2º Entrenador: Alberto Mosteiro
Web: www.bilbaobsr.com
ABECONSA BASKETMI FERROL
| NOMBRE | DORSAL | POSICIÓN | PUNTUACIÓN |
|---|---|---|---|
| JOSÉ MANUEL TEIJIDO | 5 | 1.0 | |
| ALEJANDRO GONZÁLEZ | 6 | 1.0 | |
| MIGUEL ROMERO | 7 | 2.5 | |
| JOAQUIN DA SILVA | 8 | 2.0 | |
| ALBERTO FERNÁNDEZ | 10 | 4.0 | |
| MARCOS ANTONIO PEDROS | 11 | 4.0 | |
| ÁLVARO ILLOBRE | 12 | 2.5 | |
| MANUEL TESOURO | 13 | 4.0 | |
| JOSÉ MANUEL BARROSO | 14 | 1.0 | |
| PEDRO PAZ | 15 | 4.5 | |
| ALBERTO SÁNCHEZ | 16 | 2.0 | |
| JUAN ANTONIO GUTIÉRREZ | 18 | 1.0 | |
| MANUEL CANTELAR | 19 | 2.0 |
Entrenador: José Val Guerrero
CLUDEMI ALMERÍA
| NOMBRE | DORSAL | POSICIÓN | PUNTUACIÓN |
|---|---|---|---|
| MARIANO SÁNCHEZ | 4 | 4.0 | |
| ANTONIO BERENGUEL | 5 | 2.0 | |
| JUAN JOSÉ SÁNCHEZ | 6 | 4.0 | |
| JOAQUÍN MARTÍN | 7 | 1.0 | |
| RICARDO GONZÁLEZ | 8 | 1.5 | |
| MANUEL MARQUEZ | 9 | 4.0 | |
| JOSÉ ANTONIO SEGURA | 10 | 4.0 | |
| MANUEL GALLARDO | 12 | 4.0 | |
| J.M.GIMÉNEZ | 14 | 0 |
|
| PABLO PÉREZ | 16 | 2.0 | |
| ÁNGEL LÓPEZ | 1.0 | ||
| ANTONIO BENÍTEZ | 16 | ALA-PÍVOT | 4.5 |
Jugador-Entrenador: Antonio Berenguel
VISTA AZUL DOS HERMANAS
| NOMBRE | DORSAL | POSICIÓN | PUNTUACIÓN |
|---|---|---|---|
| ANTONIO DELGADO | 4 | PÍVOT | 4.0 |
| FRANCISCO JAVIER ALMAGRO | 5 | BASE | 2.0 |
| PRANCISCO PÉREZ | 6 | ALA-PÍVOT | 3.5 |
| FRANCISCO RODRÍGUEZ | 7 | ALA-PÍVOT | 4.0 |
| ANDRÉS FRUTOS | 9 | PÍVOT | 4.0 |
| EDUARDO VALDERRAMA | 11 | PÍVOT | 4.0 |
| JOSÉ ANTONIO EXPÓSITO | 12 | PÍVOT | 4.0 |
| CÁNDIDO FONTÁN | 13 | ALERO | 1.0 |
| DEMETRIO GONZÁLEZ | 14 | ESCOLTA | 1.0 |
| WILBER CAICEDO | 17 | BASE- ESCOLTA | 2.5 |
| ÁLVARO PERNÍA | 18 | ESCOLTA | 1.0 |
| CARLOS CAICEDO | 19 | BASE-ESCOLTA | 2.0 |
| ISABEL ÁLAMO | |||
| MARCOS TOLEDO |
Entrenador: José Rios Carrera
Entrenador-jugador: Francisco Javier Almagro
RANGERS
| NOMBRE | DORSAL | POSICIÓN | PUNTUACIÓN |
|---|---|---|---|
| ANTONIO LÓPEZ | 5 | ALERO | 2.0 |
| CARLOS SANCHÍS | 6 | ESCOLTA | 2.0 |
| MICHAEL UCHECHUKWU | 7 | PIVOT | 3.5 |
| IVÁN PÉREZ | 8 | ALERO | 1.0 |
| LUIS PEINADO | 9 | BASE | 2.0 |
| FRAN CHORDÁ | 10 | ALERO | 0.5 |
| JAVIER RUIZ | 11 | ESCOLTA | 2.5 |
| ROBERTO GONZÁLEZ | 14 | PÍVOT | 4.0 |
| XAVIER ESCUDER | 16 | PÍVOT | 4.5 |
| FERNANDO GONZÁLEZ | 17 | BASE | 1.0 |
Entrenador: Adrián Rodríguez
BSR MARBELLA
| NOMBRE | DORSAL | POSICIÓN | PUNTUACIÓN |
|---|---|---|---|
| SALVADOR CARMONA | 4 | ESCOLTA | 2.5 |
| JOSÉ ANTONIO ROMÁN | 5 | PÍVOT | 3.5 |
| ANTONIO GUERRERO | 6 | ESCOLTA | 1.5 |
| SUSANA GÁLVEZ | 7 | ALERO | 4.0 |
| SILVIO COMIGNAGHI | 9 | ESCOLTA | 1.0 |
| FERNANDO RENGEL | 10 | PÍVOT | 4.0 |
| ROBERTO ROMERO | 11 | PÍVOT | 4.5 |
| JOSÉ ANTONIO ALONSO | 13 | ESCOLTA | 1.0 |
| GABRIEL RUÍZ | 14 | ESCOLTA | 1.0 |
| ANTONIO HENARES | PÍVOT | 4.0 | |
| ANTONIO LÓPEZ | 2.0 | ||
| JOSÉ SALADO | 19 | BASE | 3.0 |
| MARCOS GONZÁLEZ | PÍVOT | 4.0 |
Entrenador: Roberto Martín
ELCHE
| NOMBRE | DORSAL | POSICIÓN | PUNTUACIÓN |
|---|---|---|---|
| PETER GRABOSH | 4 | PÍVOT | 3.0 |
| JAVIER BERNA | 6 | ALERO | 3.0 |
| MIGUEL FENOLL | 7 | ALERO | 2.5 |
| JAVIER ORTEGA | 8 | BASE | 1.0 |
| ÁLVARO LAOZ | 9 | ALERO | 0.5 |
| ANTONIO BAÑÓN | 10 | BASE | 2.5 |
| JAVIER MATEO | 11 | BASE | 2.0 |
| JUAN ANTONIO GAMINO | 12 | PÍVOT | 3.0 |
| IVÁN MARTÍNEZ | 14 | ALERO | 2.5 |
| DOMINGO TOMÁS | 15 | PÍVOT | 4.0 |
| LUIS ANTONIO TOMÁS | 16 | PÍVOT | 4.0 |
| ENRIQUE JOVER | 17 | BASE | 2.0 |
| PASCUAL GONZÁLVEZ | 18 | PÍVOT | 3.0 |
Entrenador-jugador: Antonio Bañón
AMA FDI
| NOMBRE | DORSAL | POSICIÓN | PUNTUACIÓN |
|---|
Entrenador:
GIRONA MIFAS ESPLAIS
| NOMBRE | DORSAL | POSICIÓN | PUNTUACIÓN |
|---|---|---|---|
| DAVID GUERRA | |||
| CARLOS BERMÚDEZ | 2.0 | ||
| JOAN SALÓ | 3.0 | ||
| PATRICK SALINAS | 3.0 | ||
| FRANCISCO MARTÍN | 3.5 | ||
| LIDIA CAMPSOLINAS | 4.5 | ||
| VÍCTOR NIUBÓ | 1.5 | ||
| ÁNGEL COLOM | 4.5 | ||
| PAU OMEDES | 3.5 | ||
| CIRYL TORRES | 1.0 | ||
| MANU HERAS | |||
| AHMED BENDRISS | 4.0 | ||
| JAVIER ALDÁMIZ | 4.0 |
Entrenador: Agustí Puig













