Estás en: Inicio | Club Deportivo Zuzenak | Competición | Baloncesto en Silla de Ruedas | Liga | Clasificaciones
- Índice de contenidos: Zuzenak Digital
- Quiénes somos
- Dónde estamos
- Ocio
- Sensibilización
- Competición
- Contacto
- Liga División de Honor B
- Caja Vital Zuzenak
- Memorial
- 3x3
- Noticias
CLASIFICACIÓN:
| Equipo | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º LAGUN ARO BILBAO | 18 | 18 | 0 | 1356 | 748 | 36 (+ 608) |
| 2º CAJA VITAL ZUZENAK | 18 | 14 | 4 | 1135 | 850 | 32 (+285) |
| 3º BSR MARBELLA | 18 | 13 | 5 | 1212 | 1025 | 31 (+187) |
| 4º AMA FDI | 18 | 12 | 6 | 1027 | 983 | 30 (+44) |
| 5º ABECONSA BASKETMI | 18 | 9 | 9 | 924 | 938 | 27 (-14) |
| 6º CLUDEMI | 18 | 9 | 9 | 945 | 1043 | 27 (-98) |
| 7º VISTAZUL | 18 | 8 | 10 | 938 | 1011 | 26 (-73) |
| 8º GIRONA FC - MIFAS | 18 | 4 | 14 | 829 | 1072 | 22 (-243) |
| 9º CB. RANGERS | 18 | 2 | 16 | 666 | 1070 | 20 (- 404) |
| 10º CDM ELCHE | 18 | 1 | 17 | 731 | 1022 | 19 (-291) |






